返回顶部
| 基本特征 | |
| 主机接口: | SATA III, 6.0Gbps |
| 尺寸: | M.2 2242(NGFF) (42.0mm x 22.0mm x 3.5mm) 长×宽×高 |
| 连接器: | 75pin SATA M.2 |
| 容量: | MLC: 16GB~ 256GB SLC:8GB~128B |
| 输入电压: | 3.3V (±5%) |
| 性能 | |
| 最大顺序读写速度: | 500/440MB/s |
| 访问时间: | <0.1ms |
| MTBF: | >3,000,000 Hours @25C |
| 4Kb 随机读写IOPS: | 70,000/75,000 |
| 闪存管理 | |
| 闪存管理方法: | 磨损平衡技术的静态和动态损耗均衡,坏块管理算法 |
| 硬件BCH ECC 纠错: | 66-Bit /1KBytes |
| 是否支持SMART: | 支持SMART(自我监控分析和报告技术) |
| 其他功能 | |
| 功能1: | 内置断电保护监测,过压过流保护 |
| 功能2: | 实时高性能的AES 256加密机制 |
| 功能3: | 支持写入保护 |
| 环境参数 | |
| 温度范围: | 工作:-40 至+85°C (工业) 存储: -50至+95°C |
| 湿度: | 5-95% |
| 振动: | 16.4 G (10Hz-2000Hz ) |
| 冲击: | 1500G(@0.5ms 半正弦波) |
文档下载